2014年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(guān)(縣區(qū)) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
26150001 | 宜賓市財政國庫支付中心 | 國庫支付中心工作員 | 從事稽核、支付工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務(wù)管理、審計學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟學類;研究生:會計學、財務(wù)管理、經(jīng)濟學類 | 參公單位 | |
26150002 | 宜賓市收費票據(jù)監(jiān)管中心 | 收費票據(jù)監(jiān)管中心工作員 | 從事票據(jù)管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務(wù)管理、審計學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟學類;研究生:會計學、財務(wù)管理、經(jīng)濟學類 | 參公單位 | |
26150003 | 宜賓市人民政府金融辦公室 | 綜合崗位 | 主要從事辦公室文秘、收發(fā)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
26150004 | 宜賓市人民政府金融辦公室 | 綜合崗位 | 主要從事金融數(shù)據(jù)收集分析工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類 | ||
26150005 | 宜賓市文化廣播影視新聞出版局 | 工作員 | 從事文博工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:考古學、博物館學、文物保護技術(shù)、歷史學; 研究生:考古學及博物館學 | ||
26150006 | 宜賓市檔案局 | 工作人員 | 從事檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、信息開發(fā)、業(yè)務(wù)指導工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:圖書情報與檔案管理類、新聞傳播學類、公共管理類、中國語言文學類、歷史學類、哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、法學類、經(jīng)濟學類、土建類、水利類;研究生:不限 | 參公單位 | |
26150007 | 宜賓市投資促進局 | 工作人員 | 從事投資促進項目管理等相關(guān)工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:文學類、管理學類、經(jīng)濟學類;研究生:(一級學科) 文學、管理學、經(jīng)濟學 | 參公單位 | |
26150008 | 宜賓市社會保險局 | 工作員一 | 從事社保基金財務(wù)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計、會計學、財務(wù)管理;研究生:會計學、財務(wù)管理 | 參公單位 | |
26150009 | 宜賓市社會保險局 | 工作員二 | 從事工傷生育保險待遇審(復)核工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學、護理、護理學;研究生:內(nèi)科學、外科學、康復醫(yī)學與理療學 | 參公單位 | |
26150010 | 宜賓市婦女聯(lián)合會 | 財會人員 | 從事財務(wù)工作及其他 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育;研究生:會計學 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26150011 | 宜賓市翠屏區(qū)人民政府白沙灣街道辦事處 | 財政所工作員 | 從事財政所工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務(wù)管理、人力資源管理;研究生:會計學、財務(wù)管理、人力資源管理 | ||
26150012 | 宜賓市翠屏區(qū)發(fā)展和改革局 | 扶貧股工作員 | 從事扶貧方案編制、項目管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:管理科學與工程類、農(nóng)林經(jīng)濟管理;研究生:(一級學科)管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||
26150013 | 宜賓市翠屏區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 片區(qū)稽查員 | 從事食品藥品監(jiān)管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類、化工與制藥類、醫(yī)學門類、食品科學與工程類;研究生:(一級學科)法學、化學工程與技術(shù)、食品科學與工程、醫(yī)學門類 | 參公單位 | |
26150014 | 宜賓市翠屏區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 文化執(zhí)法類工作員 | 從事文化市場執(zhí)法相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位 | |
26150015 | 宜賓市翠屏區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生執(zhí)法工作員 | 從事動物衛(wèi)生相關(guān)工作的執(zhí)法監(jiān)督 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律事務(wù)、動物防疫與檢疫、畜牧獸醫(yī);本科:動物醫(yī)學類、動物生產(chǎn)類、法學類;研究生:(一級學科)法學、畜牧學、獸醫(yī)學 | 參公單位 | |
26150016 | 宜賓市翠屏區(qū)社會保險局 | 工作員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)不限 | 參公單位需在本單位 至少服務(wù)3年 | |
26150017 | 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 安全監(jiān)察執(zhí)法工作員 | 從事轄區(qū)內(nèi)核安全與輻射安全相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:核工程類;研究生:(一級學科)核科學與技術(shù) | 參公單位 | |
26150018 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 財政所工作員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 大專:財務(wù)會計類;本科:財政學類、工商管理類;研究生:(一級學科)應用經(jīng)濟學、工商管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
26150019 | 宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 專業(yè)不限 | ||
26150020 | 宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 專業(yè)不限 | ||
26150021 | 宜賓市南溪區(qū)糧食局 | 工作員 | 從事辦公文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150022 | 宜賓市南溪區(qū)老干部活動中心 | 綜合工作員 | 從事辦公文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150023 | 宜賓市南溪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 從事環(huán)境監(jiān)察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、工業(yè)設(shè)計;碩士:環(huán)境科學與工程類。 | 參公單位 | |
26150024 | 宜賓市南溪區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員 | 從事城鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;碩士:不限 | 參公單位 | |
26150025 | 宜賓市南溪區(qū)城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊 | 管理工作員 | 從事行政執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150026 | 宜賓市南溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 食品藥品稽查隊員 | 從事食品行政執(zhí)法工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150027 | 宜賓市南溪區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 財務(wù)工作員 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務(wù)管理、財政學;碩士:不限 | 參公單位 | |
26150028 | 宜賓市南溪區(qū)社保局 | 工作員 | 從事社會保險工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:勞動與社會保障、計算機科學與技術(shù)、會計學;碩士:社會保障、計算機科學與技術(shù)類、會計學; | 參公單位 | |
26150029 | 宜賓市南溪區(qū)總工會 | 會計工作員 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:會計學、財務(wù)管理、會計電算化;本科:會計學、財務(wù)管理、工商管理;碩士:會計學、企業(yè)管理、行政管理; | 參公單位 | |
26150030 | 宜賓市南溪區(qū)普查中心 | 工作員 | 從事各類普查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150031 | 宜賓市南溪區(qū)文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 工作員 | 從事文化研究及藝術(shù)創(chuàng)作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:藝術(shù)設(shè)計、漢語言文學、教育學;碩士:設(shè)計藝術(shù)學、漢語言文學;教育學類 | 參公單位 | |
26150032 | 宜賓市南溪區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務(wù)類、文秘;本科:法學類、漢語言文學;碩士:法學類、漢語言文字學; | 大坪、黃沙、羅龍、裴石各1名,按總成績由高到低選擇職位,在本單位最低服務(wù)年限3年 | |
26150033 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 仙臨鎮(zhèn)1名、馬家鄉(xiāng)1名、石鼓鄉(xiāng)1名、大坪鄉(xiāng)1名、黃沙鎮(zhèn)1名、汪家鎮(zhèn)1名、林豐鄉(xiāng)2名,按總成績由高到低選擇職位,在本區(qū)最低服務(wù)年限5年 | |
26150034 | 中國共產(chǎn)黨宜賓縣委員會黨校 | 專職教師 | 從事黨校日常教學及培訓等工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(學科門類)哲學、經(jīng)濟學、法學(一級學科)中國語言文學類;研究生:(學科門類)哲學、經(jīng)濟學、法學(一級學科)中國語言文學 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150035 | 宜賓縣教育局 | 文秘 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學 | 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150036 | 宜賓縣教育局 | 工作員 | 負責基礎(chǔ)建設(shè)、財務(wù)軟件的操作與維護 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)計算機類;研究生:(一級學科)計算機科學與技術(shù) | 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150037 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 負責普法工作,受理統(tǒng)計行政許可、行政復議和其他法律性事務(wù) | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150038 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 負責落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷和生育保險相關(guān)政策和管理辦法。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)人力資源管理、勞動與社會保障、勞動關(guān)系、保險;研究生:(二級學科)人力資源管理、社會保障、保險學 | 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150039 | 宜賓縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 從事基層政權(quán)的司法行政工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 商州鎮(zhèn)、喜捷鎮(zhèn)、高場鎮(zhèn)司法所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150040 | 宜賓縣國土資源局 | 工作員 | 負責國土局機關(guān)業(yè)務(wù)文件起草、校核及計算機維護 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)中國語言文學類、計算機類(二級學科)土地資源管理;研究生:(一級學科)中國語言文學、計算機科學與技術(shù)(二級學科)土地資源管理 | 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150041 | 宜賓縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法隊員 | 從事國土資源行政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)法學類、計算機類(二級學科)土地資源管理;研究生:(一級學科)法學、計算機科學與技術(shù)(二級學科)土地資源管理 | 參公單位,派駐泥溪鎮(zhèn)、鳳儀鄉(xiāng)國土資源所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150042 | 宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 文秘 | 從事文秘相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類、(二級學科)行政管理;研究生:(一級學科)中國語言文學、(二級學科)行政管理 | 參公單位,派駐安邊鎮(zhèn)、高場鎮(zhèn)監(jiān)督管理所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150043 | 宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 會計 | 從事財會工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)財政學類、金融學類(二級學科)會計學、財務(wù)管理;研究生:(一級學科)應用經(jīng)濟學、(二級學科)會計學、財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位,派駐安邊鎮(zhèn)、高場鎮(zhèn)監(jiān)督管理所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務(wù)三周年以上。 |
26150044 | 宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員(一) | 從事食品藥品的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作 | 科員 | 8 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類、化學類、食品科學與工程類;研究生:(一級學科)法學、化學、食品科學與工程 | 參公單位,派駐觀音鎮(zhèn)、安邊鎮(zhèn)、白花鎮(zhèn)監(jiān)督管理所各二名,蕨溪鎮(zhèn)、橫江鎮(zhèn)監(jiān)督管理所各一名。按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150045 | 宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員(二) | 從事食品藥品的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:(學科門類)醫(yī)藥衛(wèi)生大類;本科:(學科門類)醫(yī)學;研究生:(學科門類)醫(yī)學 | 參公單位,派駐觀音鎮(zhèn)、蕨溪鎮(zhèn)、橫江鎮(zhèn)監(jiān)督管理所各一名。按總成績由高到低選擇職位。 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150046 | 宜賓縣建設(shè)監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法隊員 | 從事建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位, 須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150047 | 宜賓縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員(一) | 從事環(huán)境行政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150048 | 宜賓縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員(二) | 從事環(huán)境行政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)環(huán)境科學與工程類、水利類(二級學科)資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;研究生:(一級學科)環(huán)境科學與工程、水利工程 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150049 | 宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 從事基層衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)基礎(chǔ)醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類;研究生:(一級學科)基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合 | 參公單位,派駐柏溪鎮(zhèn)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督站。須在本單位服務(wù)三周年以上. | |
26150050 | 宜賓縣社會保險局 | 文秘 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150051 | 宜賓縣社會保險局 | 工作員 | 從事社會保險業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、保險;研究生:(二級學科)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、社會保障、保險學 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150052 | 宜賓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 工作員 | 從事人事、勞資及思想教育工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150053 | 宜賓縣國庫集中支付中心 | 資金會計 | 負責財政國庫資金的支付工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)會計學、金融學、財務(wù)管理;研究生:(二級學科)會計學、金融學、財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位,須在本單位服務(wù)三周年以上。 |
26150054 | 宜賓縣商州鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150055 | 宜賓縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150056 | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150057 | 宜賓縣柳嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150058 | 宜賓縣觀音鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員(一) | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150059 | 宜賓縣觀音鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員(二) | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150060 | 宜賓縣古羅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150061 | 宜賓縣合什鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 服務(wù)基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150062 | 宜賓縣孔灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150063 | 宜賓縣古柏鄉(xiāng)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鄉(xiāng)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150064 | 宜賓縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 從事鎮(zhèn)政府財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 |
26150065 | 宜賓縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150066 | 宜賓縣雙誼鄉(xiāng)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鄉(xiāng)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150067 | 宜賓縣隆興鄉(xiāng)人民政府 | 工作員 | 從事鄉(xiāng)政府財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 |
26150068 | 宜賓縣復龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150069 | 宜賓縣橫江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮(zhèn)政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 | |
26150070 | 宜賓縣高場鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 從事鎮(zhèn)政府財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 須在本單位服務(wù)三周年以上。 |
26150071 | 江安縣司法局 | 工作員 | 從事司法文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、中國語言文學類;研究生:(一級學科)法學 | ||
26150072 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法文秘工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學 | ||
26150073 | 江安縣國土資源局 | 文秘人員 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:中國語言文學類、法學類、管理科學與工程類、經(jīng)濟學類;研究生:(一級學科)法學、中國語言文學 | ||
26150074 | 江安縣防汛抗旱江河管理指揮部 | 工作員 | 從事水利水電工程技術(shù)指導工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、水利類、給水排水工程;研究生:(一級學科)水利工程 | 參公單位 | |
26150075 | 江安縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 工作員 | 從事;a(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:化學類;研究生:(一級學科)化學工程與技術(shù) | 參公單位 | |
26150076 | 江安縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150077 | 江安縣投資促進局 | 工作員 | 從事綜合管理工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150078 | 江安縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 工作員(一) | 從事財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務(wù)管理、審計學;研究生:(一級學科)應用經(jīng)濟學,會計學 | 取得會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
26150079 | 江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作員(一) | 從事醫(yī)療器械監(jiān)督、藥品檢驗檢測工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類、藥學類、中藥學類、醫(yī)學技術(shù)類;研究生:(一級學科)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、中藥學 | 參公單位 | |
26150080 | 江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作員(二) | 從事食品檢驗檢測和食品質(zhì)量監(jiān)管工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:食品科學與工程類、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學;研究生:(一級學科)食品科學與工程 | 參公單位 | |
26150081 | 江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作員(三) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150082 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(一) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 桐梓鎮(zhèn)、大妙鄉(xiāng)各1名。按總成績從高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26150083 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(二) | 從事財務(wù)人工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務(wù)會計類;本科:會計學、財務(wù)管理、審計學;研究生:會計學 | 取得會計從業(yè)資格證 | 蟠龍鄉(xiāng)、水清鎮(zhèn)各1名,按總成績由高到低依次選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
26150084 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(三) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 科員 | 4 | 全省 | 服務(wù)基層項目期滿人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 鐵清鎮(zhèn)、夕佳山鎮(zhèn)、留耕鎮(zhèn)、仁和鄉(xiāng)各1名。按總成績由高到低選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
26150085 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 竹海鎮(zhèn)、雙河鎮(zhèn)、龍頭鎮(zhèn)、花灘鎮(zhèn)、硐底鎮(zhèn)、富興鄉(xiāng)各1名,按總成績由高到低選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
